Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Hàm mũ | 1 | 28,6% | 4 | |
| Số nguyên tố | 1 | 66,7% | 4 | |
| Nghiệm phương trình | 1 | 50,0% | 4 | |
| Chia đất | 1 | 0,0% | 0 | |
| Tổng chữ số | 1 | 100,0% | 6 | |
| Tổng bằng 0 | 1 | 0,0% | 0 | |
| Số lượng bội | 1 | 75,0% | 6 | |
| Xâu con | 1 | 50,0% | 4 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Hàm mũ | 1 | 28,6% | 4 | |
| Số nguyên tố | 1 | 66,7% | 4 | |
| Nghiệm phương trình | 1 | 50,0% | 4 | |
| Chia đất | 1 | 0,0% | 0 | |
| Tổng chữ số | 1 | 100,0% | 6 | |
| Tổng bằng 0 | 1 | 0,0% | 0 | |
| Số lượng bội | 1 | 75,0% | 6 | |
| Xâu con | 1 | 50,0% | 4 |
Bình luận